vítr | západní, Z, 7.41 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 6.27 mm |
ráno | mírné sněžení 3 °C | |
odpoledne | slabý déšť 4 °C | |
večer | zataženo 6 °C | |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | západní, Z, 10.01 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 6.95 mm |
vítr | západní, Z, 7.3 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 29.65 mm |
vítr | západní, Z, 9.07 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 10.47 mm |
hlášení poruch ČEZ – 840 850 860
dispečink vodáren – 840 111 111
hasiči Kalek - 605 934 291
dispečink SUS – 724 165 392
MěÚSS Jirkov - 474 684 432
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:132
TÝDEN:584
CELKEM:777947
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 | 2 |