vítr | severozápadní, 5.37 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.5 mm |
ráno | zataženo 12 °C | |
odpoledne | zataženo 14 °C | |
večer | polojasno 11 °C | |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | západní, 4.44 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | jižní, 2.31 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | západní, 7.36 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 2.11 mm |
hlášení poruch ČEZ – 840 850 860
dispečink vodáren – 840 111 111
hasiči Kalek - 605 934 291
dispečink SUS – 724 165 392
MěÚSS Jirkov - 474 684 432
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:198
TÝDEN:1464
CELKEM:817239